Sınav Yapılacak Şubeler
Limitsiz Vip
Alsancak
Limitsiz Vip
Mavişehir
Limitsiz PLus
Buca
Limitsiz Plus
Alsancak
Limitsiz Junior
Alsancak
Tarih | 1. Seans | 2. Seans | 3. Seans |
---|---|---|---|
18 Şubat Cumartesi | 10.00 - 12.30 | 13.00 - 15.30 | 16.00 - 18.30 |
19 Şubat Pazar | 10.00 - 12.30 | 13.00 - 15.30 | 16.00 - 18.30 |
Bursluluk Sınavı
- 18 – 19 Şubat Cumartesi – Pazar Günleri yapılacak olan Kayıt Kabul Sınavı (Bursluluk sınavı) için Şube – Gün – Saat seçimini formdan yapınız lütfen.
- Ayrıntılı bilgi siteye eklenecektir.
- Burs Oranları
410 – 425 Puan Arası: %10 Burs
425 – 450 Puan Arası: %25 Burs
450 – 475 Puan Arası: %50 Burs
475 ve Üstü Puan: %75 Burs
- Ayrıca sürpriz hediyeler
- Geleceğinize yön vermek için büyük fırsat
- Limitsiz ailesi ile birlikte hayallerine ulaşma fırsatı
Konu Analizleri
10. Sınıf
11. Sınıf Sayısal
11. Sınıf EA
10. Sınıf
DERS ADI | KONULAR ( TÜRKÇE 30 SORU) | SORU SAYISI |
---|---|---|
TÜRKÇE | CÜMLEDE ANLAM | 4 |
TÜRKÇE | EYLEMSİ | 2 |
TÜRKÇE | KARMA DİL BİLGİSİ | 1 |
TÜRKÇE | NOKTALAMA İŞARETLERİ | 2 |
TÜRKÇE | PARAGRAFTA ANA DÜŞÜNCE | 3 |
TÜRKÇE | PARAGRAFTA YAPI | 6 |
TÜRKÇE | PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE | 2 |
TÜRKÇE | SÖZCÜK TÜRLERİ – AD – SIFAT | 1 |
TÜRKÇE | SÖZCÜK TÜRLERİ – AD TAMLAMASI | 1 |
TÜRKÇE | SÖZCÜKTE ANLAM | 4 |
TÜRKÇE | YAZIM KURALLARI | 1 |
MATEMATİK | KONULAR (MATEMATİK 30 SORU) | SORU SAYISI |
MATEMATİK | ASAL SAYILAR VE BÖLEN SAYISI | 2 |
MATEMATİK | BASİT EŞİTSİZLİKLER | 2 |
MATEMATİK | ÇARPANLARA AYIRMA | 2 |
MATEMATİK | DİK ÜÇGEN VE ÖZEL ÜÇGENLER | 2 |
MATEMATİK | EBOB VE EKOK | 1 |
MATEMATİK | FONKSİYONLAR | 1 |
MATEMATİK | HAREKET PROBLEMLERİ | 1 |
MATEMATİK | İKİZKENAR VE EŞKENAR ÜÇGEN | 1 |
MATEMATİK | KARIŞIM PROBLEMLERİ | 1 |
MATEMATİK | KOMBİNASYON | 2 |
MATEMATİK | OLASILIK | 1 |
MATEMATİK | POLİNOMLAR | 1 |
MATEMATİK | SAYI VE YENİ NESİL PROBLEMLERİ | 3 |
MATEMATİK | SAYMA VE PERMÜTASYON | 1 |
MATEMATİK | TEMEL KAVRAMLAR VE DÜZLEMDE AÇILAR | 1 |
MATEMATİK | ÜÇGENDE AÇILAR | 2 |
MATEMATİK | ÜÇGENDE AÇIORTAY | 1 |
MATEMATİK | ÜÇGENDE ALAN | 1 |
MATEMATİK | ÜÇGENDE EŞLİK VE BENZERLİK | 1 |
MATEMATİK | ÜÇGENDE KENARORTAY | 1 |
MATEMATİK | ÜSLÜ SAYILAR | 2 |
FEN BİLİMLERİ | KONULAR | SORU SAYISI |
FİZİK | BASINÇ | 2 |
FİZİK | DİNAMİK – NEWTON'UN HAREKET YASALARI | 2 |
FİZİK | ELEKTRİK AKIMI | 2 |
FİZİK | ELEKTRİKLENME | 1 |
FİZİK | ISI VE SICAKLIK | 1 |
FİZİK | İŞ, ENERJİ | 1 |
FİZİK | KALDIRMA KUVVETİ | 2 |
KİMYA | ASİT-BAZ-TUZ | 2 |
KİMYA | KİMYA BİLİMİ | 2 |
KİMYA | KİMYASAL TEPKİMELERDE HESAPLAMALAR | 1 |
KİMYA | KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER | 2 |
KİMYA | MADDENİN HALLERİ | 1 |
KİMYA | MOL KAVRAMI | 1 |
KİMYA | PERİYODİK SİSTEM VE ÖZELLİKLERİ | 2 |
BİYOLOJİ | CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ | 1 |
BİYOLOJİ | CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI | 1 |
BİYOLOJİ | CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ | 2 |
BİYOLOJİ | HÜCRE BÖLÜNMELERİ | 3 |
BİYOLOJİ | HÜCRE VE ORGANELLERİ | 1 |
BİYOLOJİ | ÜREME ÇEŞİTLERİ | 2 |
11. Sınıf Sayısal
DERS ADI | KONULAR ( TÜRKÇE 30 SORU) | SORU SAYISI |
---|---|---|
TÜRKÇE | CÜMLEDE ANLAM | 5 |
TÜRKÇE | EYLEMSİ | 2 |
TÜRKÇE | KARMA DİL BİLGİSİ (EYLEMSİ, AD, SIFAT) | 1 |
TÜRKÇE | NOKTALAMA İŞARETLERİ | 2 |
TÜRKÇE | PARAGRAFTA KONU | 1 |
TÜRKÇE | PARAGRAFTA YAPI | 3 |
TÜRKÇE | PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE | 5 |
TÜRKÇE | SÖZCÜK TÜRLERİ – AD – SIFAT | 1 |
TÜRKÇE | SÖZCÜK TÜRLERİ – AD TAMLAMASI | 1 |
TÜRKÇE | SÖZCÜKTE ANLAM | 6 |
TÜRKÇE | YAZIM KURALLARI | 3 |
MATEMATİK | KONULAR (MATEMATİK 30 SORU) | SORU SAYISI |
MATEMATİK | ARDIŞIK SAYILAR | 1 |
MATEMATİK | BASİT EŞİTSİZLİKLER | 1 |
MATEMATİK | BÖLME VE BÖLÜNEBİLME | 1 |
MATEMATİK | COS VE SİN TEOREMLERİ | 1 |
MATEMATİK | ÇARPANLARA AYIRMA | 2 |
MATEMATİK | EBOB VE EKOK | 1 |
MATEMATİK | FONKSİYONLAR | 1 |
MATEMATİK | HAREKET PROBLEMLERİ | 1 |
MATEMATİK | II. DERECEDEN DENKLEMLER | 1 |
MATEMATİK | MUTLAK DEĞER | 1 |
MATEMATİK | OLASILIK | 1 |
MATEMATİK | PARABOL | 2 |
MATEMATİK | POLİNOMLAR | 1 |
MATEMATİK | SAYI KÜMELERİ VE TEMEL KAVRAMLAR | 1 |
MATEMATİK | SAYMA VE PERMÜTASYON | 2 |
MATEMATİK | TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR | 1 |
MATEMATİK | ÜSLÜ SAYILAR | 1 |
MATEMATİK | AÇI VE KENAR BAĞINTILARI | 1 |
MATEMATİK | ANALİTİK DÜZLEM | 2 |
MATEMATİK | ÇOKGENLER | 1 |
MATEMATİK | DİK ÜÇGEN VE ÖZEL ÜÇGENLER | 1 |
MATEMATİK | KATI CİSİMLER | 1 |
MATEMATİK | ÜÇGENDE ALAN | 1 |
MATEMATİK | ÜÇGENDE EŞLİK VE BENZERLİK | 2 |
MATEMATİK | YAMUK | 1 |
FEN BİLİMLERİ | KONULAR | SORU SAYISI |
FİZİK | BASINÇ | 1 |
FİZİK | DİNAMİK – NEWTON'UN HAREKET YASALARI | 1 |
FİZİK | DOĞRUSAL HAREKET | 1 |
FİZİK | ELEKTRİK AKIMI | 1 |
FİZİK | ELEKTRİKLENME | 1 |
FİZİK | ISI VE SICAKLIK | 1 |
FİZİK | İŞ, ENERJİ | 1 |
FİZİK | İTME-MOMENTUM | 1 |
FİZİK | VEKTÖRLER | 1 |
FİZİK | YERYÜZÜNDE HAREKET | 1 |
KİMYA | ASİT-BAZ-TUZ | 1 |
KİMYA | ÇÖZÜNÜRLÜK | 2 |
KİMYA | DERİŞİM BİLİMLERİ | 2 |
KİMYA | GAZ YASALARI | 2 |
KİMYA | KARIŞIMLAR | 1 |
KİMYA | KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER | 1 |
KİMYA | MODERN ATOM TEORİSİ | 1 |
KİMYA | PERİYODİK SİSTEM VE ÖZELLİKLERİ | 1 |
BİYOLOJİ | CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI | 1 |
BİYOLOJİ | CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ | 1 |
BİYOLOJİ | DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ | 2 |
BİYOLOJİ | DUYU ORGANLARI | 1 |
BİYOLOJİ | EKOSİSTEM EKOLOJİSİ | 1 |
BİYOLOJİ | ENDOKRİN SİSTEM | 2 |
BİYOLOJİ | HÜCRE VE ORGANELLER | 1 |
BİYOLOJİ | KALITIM | 1 |
BİYOLOJİ | SİNİR SİSTEMİ | 2 |
11. Sınıf EA
TÜRKÇE | KONULAR ( TÜRKÇE 30 SORU) | SORU SAYISI |
---|---|---|
TÜRKÇE | CÜMLEDE ANLAM | 5 |
TÜRKÇE | EYLEMSİ | 2 |
TÜRKÇE | KARMA DİL BİLGİSİ (EYLEMSİ, AD, SIFAT) | 1 |
TÜRKÇE | NOKTALAMA İŞARETLERİ | 2 |
TÜRKÇE | PARAGRAFTA KONU | 1 |
TÜRKÇE | PARAGRAFTA YAPI | 3 |
TÜRKÇE | PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE | 5 |
TÜRKÇE | SÖZCÜK TÜRLERİ – AD – SIFAT | 1 |
TÜRKÇE | SÖZCÜK TÜRLERİ – AD TAMLAMASI | 1 |
TÜRKÇE | SÖZCÜKTE ANLAM | 6 |
TÜRKÇE | YAZIM KURALLARI | 3 |
MATEMATİK | KONULAR (MATEMATİK 30 SORU) | SORU SAYISI |
MATEMATİK | ARDIŞIK SAYILAR | 1 |
MATEMATİK | BASİT EŞİTSİZLİKLER | 1 |
MATEMATİK | BÖLME VE BÖLÜNEBİLME | 1 |
MATEMATİK | COS VE SİN TEOREMLERİ | 1 |
MATEMATİK | ÇARPANLARA AYIRMA | 2 |
MATEMATİK | EBOB VE EKOK | 1 |
MATEMATİK | FONKSİYONLAR | 1 |
MATEMATİK | HAREKET PROBLEMLERİ | 1 |
MATEMATİK | II. DERECEDEN DENKLEMLER | 1 |
MATEMATİK | MUTLAK DEĞER | 1 |
MATEMATİK | OLASILIK | 1 |
MATEMATİK | PARABOL | 2 |
MATEMATİK | POLİNOMLAR | 1 |
MATEMATİK | SAYI KÜMELERİ VE TEMEL KAVRAMLAR | 1 |
MATEMATİK | SAYMA VE PERMÜTASYON | 2 |
MATEMATİK | TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR | 1 |
MATEMATİK | ÜSLÜ SAYILAR | 1 |
MATEMATİK | AÇI VE KENAR BAĞINTILARI | 1 |
MATEMATİK | ANALİTİK DÜZLEM | 2 |
MATEMATİK | ÇOKGENLER | 1 |
MATEMATİK | DİK ÜÇGEN VE ÖZEL ÜÇGENLER | 1 |
MATEMATİK | KATI CİSİMLER | 1 |
MATEMATİK | ÜÇGENDE ALAN | 1 |
MATEMATİK | ÜÇGENDE EŞLİK VE BENZERLİK | 2 |
MATEMATİK | YAMUK | 1 |
EDEBİYAT – SOSYAL | KONULAR | SORU SAYISI |
EDEBİYAT | CUMHURİYET DÖNEMİ – HİKAYE | 1 |
EDEBİYAT | CUMHURİYET DÖNEMİ – ROMAN – HİKAYE | 1 |
EDEBİYAT | EDEBİ TÜRLER – HİKAYE | 1 |
EDEBİYAT | EDEBİ TÜRLER – KARMA | 1 |
EDEBİYAT | EDEBİ TÜRLER – TİYATRO | 2 |
EDEBİYAT | MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ – ŞİİR | 1 |
EDEBİYAT | ŞİİR BİLGİSİ – KARMA | 3 |
TARİH | BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI | 1 |
TARİH | DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ | 3 |
TARİH | DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI | 4 |
TARİH | İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI | 1 |
TARİH | TARİH VE ZAMAN | 1 |
COĞRAFYA | BİYOÇEŞİTLİLİK VE EKOSİSTEM | 2 |
COĞRAFYA | EKONOMİK FAALİYETLER VE DOĞAL KAYNAKLAR | 2 |
COĞRAFYA | GEÇMİŞTEN GELECEĞE ŞEHİR VE EKONOMİ | 2 |
COĞRAFYA | NÜFUS POLİTİKALARI | 1 |
COĞRAFYA | TÜRKİYE'DE EKONOMİ | 1 |
COĞRAFYA | TÜRKİYE'DE NÜFUS | 1 |
COĞRAFYA | YERLEŞMELERİN ÖZELLİKLERİ | 1 |
Bilgilendirme
Sınav başvuru süresi dolmuştur. Yoğun ilgi için teşekkür ederiz.