
Sınava Kabul Edilecek Öğrencilerin Eğitim Gördüğü Özel ve Devlet Okulları

Konu Analizleri
DERS ADI | KONULAR (TÜRKÇE 30 SORU) | SORU SAYISI |
---|---|---|
TÜRKÇE | SÖZCÜKTE ANLAM | 3 |
TÜRKÇE | CÜMLEDE ANLAM | 6 |
TÜRKÇE | PARAGRAFTA ANLAM – ANA DÜŞÜNCE | 1 |
TÜRKÇE | SÖZCÜK TÜRLERİ – ZAMİR | 1 |
TÜRKÇE | SÖZCÜK TÜRLERİ – KARMA | 2 |
TÜRKÇE | DİL BİLGİSİ | 1 |
TÜRKÇE | YAZIM KURALLARI | 3 |
TÜRKÇE | NOKTALAMA İŞARETLERİ | 2 |
TÜRKÇE | PARAGRAFTA YAPI | 4 |
TÜRKÇE | PARAGRAFTA ANA DÜŞÜNCE | 1 |
TÜRKÇE | PARAGRAFTA KONU | 4 |
TÜRKÇE | PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE | 1 |
TÜRKÇE | PARAGRAFTA ANA DÜŞÜNCE | 1 |
DERS ADI | KONULAR (MATEMATİK 30 SORU) | SORU SAYISI |
MATEMATİK | SAYILAR | 1 |
MATEMATİK | MANTIK | 1 |
MATEMATİK | SAYI PROBLEMLERİ | 2 |
MATEMATİK | KESİR PROBLEMLERİ | 1 |
MATEMATİK | PERMÜTASYON | 2 |
MATEMATİK | KOMBİNASYON | 2 |
MATEMATİK | OLASILIK | 2 |
MATEMATİK | FONKSİYON | 2 |
MATEMATİK | FONKSİYONUN TERSİ | 1 |
MATEMATİK | BİLEŞKE FONKSİYON | 1 |
MATEMATİK | BİLEŞKE – TERS FONKSİYON | 1 |
MATEMATİK | FONKSİYONDA GRAFİKLER | 1 |
MATEMATİK | POLİNOM | 2 |
MATEMATİK | POLİNOMDA BÖLME | 1 |
MATEMATİK | ÜÇGENDE AÇILAR | 1 |
MATEMATİK | ÜÇGENDE AÇI – KENAR BAĞINTILARI | 1 |
MATEMATİK | ÜÇGENDE ÖKLİD BAĞINTISI | 1 |
MATEMATİK | EŞKENAR ÜÇGEN | 1 |
MATEMATİK | ÜÇGENDE BENZERLİK | 1 |
MATEMATİK | ÜÇGENDE AĞIRLIK MERKEZİ | 1 |
MATEMATİK | BENZERLİK | 1 |
MATEMATİK | ÜÇGENDE AÇIORTAY | 1 |
MATEMATİK | ÜÇGENDE ALAN | 2 |
DERS ADI | KONULAR ( FEN BİLİMLERİ 30 SORU) | SORU SAYISI |
FEN BİLİMLERİ – FİZİK | ISI SICAKLIK VE GENLEŞME | 1 |
FEN BİLİMLERİ – FİZİK | FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ | 1 |
FEN BİLİMLERİ – FİZİK | NEWTON'UN HAREKET YASALARI | 1 |
FEN BİLİMLERİ – FİZİK | İŞ GÜÇ VE ENERJİ | 1 |
FEN BİLİMLERİ – FİZİK | ELEKTRİK DEVRELERİ | 2 |
FEN BİLİMLERİ – FİZİK | SIVILARIN KALDIRMA KUVVETİ | 1 |
FEN BİLİMLERİ – FİZİK | ELEKTROMANYETİZMA | 1 |
FEN BİLİMLERİ – FİZİK | BASINÇ | 2 |
FEN BİLİMLERİ – KİMYA | KİMYA BİLİMİ | 1 |
FEN BİLİMLERİ – KİMYA | ATOM YAPISI VE PERİYODİK SİSTEM | 1 |
FEN BİLİMLERİ – KİMYA | PERİYODİK SİSTEMİN ÖZELLİKLERİ | 1 |
FEN BİLİMLERİ – KİMYA | KARIŞIMLAR | 2 |
FEN BİLİMLERİ – KİMYA | KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER | 1 |
FEN BİLİMLERİ – KİMYA | KİMYANIN TEMEL KAVRAMLARI | 1 |
FEN BİLİMLERİ – KİMYA | ADLANDIRMA | 1 |
FEN BİLİMLERİ – KİMYA | KİMYASAL HESAPLAMALAR | 1 |
FEN BİLİMLERİ – KİMYA | KİMYANIN TEMEL YASALARI | 1 |
FEN BİLİMLERİ – BİYOLOJİ | HÜCRE | 1 |
FEN BİLİMLERİ – BİYOLOJİ | CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ | 2 |
FEN BİLİMLERİ – BİYOLOJİ | MADDE TANIMLARI | 1 |
FEN BİLİMLERİ – BİYOLOJİ | CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI | 2 |
FEN BİLİMLERİ – BİYOLOJİ | HÜCRE BÖLÜNMELERİ | 4 |
DERS ADI | KONULAR ( TÜRKÇE 30 SORU) | SORU SAYISI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TÜRKÇE | SÖZCÜKTE ANLAM | 3 | |||||||
TÜRKÇE | CÜMLEDE ANLAM | 6 | |||||||
TÜRKÇE | PARAGRAFTA ANLAM / ANA DÜŞÜNCE | 1 | |||||||
TÜRKÇE | SÖZCÜK TÜRLERİ / ZAMİR | 1 | |||||||
TÜRKÇE | SÖZCÜK TÜRLERİ / KARMA | 2 | |||||||
TÜRKÇE | DİL BİLGİSİ | 1 | |||||||
TÜRKÇE | YAZIM KURALLARI | 3 | |||||||
TÜRKÇE | NOKTALAMA İŞARETLERİ | 2 | |||||||
TÜRKÇE | PARAGRAFTA YAPI | 4 | |||||||
TÜRKÇE | PARAGRAFTA ANA DÜŞÜNCE | 1 | |||||||
TÜRKÇE | PARAGRAFTA KONU | 4 | |||||||
TÜRKÇE | PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE | 1 | |||||||
TÜRKÇE | PARAGRAFTA ANA DÜŞÜNCE | 1 | |||||||
MATEMATİK | KONULAR (MATEMATİK 30 SORU) | 1 | |||||||
MATEMATİK | MANTIK(YORUMA DAYALI) | 1 | |||||||
MATEMATİK | KÜME PROBLEMİ | 1 | |||||||
MATEMATİK | 1. DERECEDEN DENKLEMLER(YENİ NESİL) | 1 | |||||||
MATEMATİK | PERMÜTASVON, KOMBİNASYON, OLASILIK KARIŞIK | 1 | |||||||
MATEMATİK | FONKSİYON | 1 | |||||||
MATEMATİK | POLİNOM DERECESİ | 1 | |||||||
MATEMATİK | POLİNOM KALAN BULMA | 1 | |||||||
MATEMATİK | ÇARPANLARA AYIRMA | 1 | |||||||
MATEMATİK | TRİGONOMETRİ BİRİM ÇEMBER | 1 | |||||||
MATEMATİK | TRİGONOMETRİ BİRİM ÇEMBER(ALAN) | 1 | |||||||
MATEMATİK | TRİGONOMETRİ SADELEŞTİRME ! | 1 | |||||||
MATEMATİK | TRİGONOMETRİ KOSİNÜS TEOREMİ | 1 | |||||||
MATEMATİK | TRİGONOMETRİ SİNÜS TEOREMİ, | 1 | |||||||
MATEMATİK | TRİGONOMETRİ TERS TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR | 1 | |||||||
MATEMATİK | TRİGONOMETRİK FONSİYONLARIN GRAFİĞİ | 1 | |||||||
MATEMATİK | ANALİTİK GEOMETRİ / NOKTA ANALİTİĞİ, ORANLI BÖLME | 1 | |||||||
MATEMATİK | ANALİTİK GEOMETRİ / NOKTANIN DOĞRUYA UZAKLIĞI | 1 | |||||||
MATEMATİK | ANALİTİK GEOMETRİ / DOĞRULAR ARASINDAKİ AÇI | 1 | |||||||
MATEMATİK | ANALİTİK GEOMETRİ /YANSIMA VE SİMETRİ | 1 | |||||||
MATEMATİK | FONKSİYON ÖTELEME | 1 | |||||||
MATEMATİK | ÜÇGENDE AÇILAR | 1 | |||||||
MATEMATİK | ÖZEL ÜÇGEN | 1 | |||||||
MATEMATİK | AÇIORTAY/KENARORTAY | 1 | |||||||
MATEMATİK | BENZERLİK | 1 | |||||||
MATEMATİK | ALAN | 1 | |||||||
MATEMATİK | ÇOKGENLER | 1 | |||||||
MATEMATİK | YAMUK | 1 | |||||||
MATEMATİK | PARALELKENAR / EŞKENAR DÖRTGEN | 1 | |||||||
MATEMATİK | DİKDÖRTGEN / KARE | 1 | |||||||
MATEMATİK | DELTOİD | 1 | |||||||
FEN BİLİMLERİ | KONULAR (FEN BİLİMLERİ 30 SORU) | 1 | |||||||
FEN BİLİMLERİ / FİZİK | ISI, SICAKLIK VE GENLEŞME | 1 | |||||||
FEN BİLİMLERİ / FİZİK | DALGALAR | 1 | |||||||
FEN BİLİMLERİ / FİZİK | OPTİK | 1 | |||||||
FEN BİLİMLERİ / FİZİK | BASINÇ | 1 | |||||||
FEN BİLİMLERİ / FİZİK | NEWTON'UN HAREKET YASALARI | 3 | |||||||
FEN BİLİMLERİ / FİZİK | BAĞIL HAREKET | 1 | |||||||
FEN BİLİMLERİ / FİZİK | DOĞRUSAL HAREKET | 1 | |||||||
FEN BİLİMLERİ / FİZİK | YERYÜZÜNDE HAREKET | 1 | |||||||
FEN BİLİMLERİ / KİMYA | PERİYODİK SİSTEM | 2 | |||||||
FEN BİLİMLERİ / KİMYA | SIVI ÇÖZELTİLER | 3 | |||||||
FEN BİLİMLERİ / KİMYA | GAZLAR | 2 | |||||||
FEN BİLİMLERİ / KİMYA | KİMYASAL HESAPLAMALAR | 1 | |||||||
FEN BİLİMLERİ / KİMYA | KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER | 1 | |||||||
FEN BİLİMLERİ / KİMYA | ASİT, BAZ VE TUZLAR | 1 | |||||||
FEN BİLİMLERİ / BİYOLOJİ | SİNİR SİSTEMİ | 2 | |||||||
FEN BİLİMLERİ / BİYOLOJİ | ENDOKRİN SİSTEM | 1 | |||||||
FEN BİLİMLERİ / BİYOLOJİ | CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI | 1 | |||||||
FEN BİLİMLERİ / BİYOLOJİ | MADDE TAŞINIMLARI | 1 | |||||||
FEN BİLİMLERİ / BİYOLOJİ | EKOLOJİ | 1 | |||||||
FEN BİLİMLERİ / BİYOLOJİ | DUYU ORGANLARI | 1 | |||||||
FEN BİLİMLERİ / BİYOLOJİ | KALITIM | 1 | |||||||
FEN BİLİMLERİ / BİYOLOJİ | DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ | 1 | |||||||
FEN BİLİMLERİ / BİYOLOJİ | HÜCRE BÖLÜNMELERİ | 1 | |||||||
DERS ADI | KONULAR ( TÜRKÇE 30 SORU) | SORU SAYISI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TÜRKÇE | SÖZCÜKTE ANLAM | 3 | |||||||
TÜRKÇE | CÜMLEDE ANLAM | 6 | |||||||
TÜRKÇE | PARAGRAFTA ANLAM ANA DÜŞÜNCE | 1 | |||||||
TÜRKÇE | SÖZCÜK TÜRLERİ ZAMİR | 1 | |||||||
TÜRKÇE | SÖZCÜK TÜRLERİ KARMA | 2 | |||||||
TÜRKÇE | DİL BİLGİSİ | 1 | |||||||
TÜRKÇE | YAZIM KURALLARI | 3 | |||||||
TÜRKÇE | NOKTALAMA İŞARETLERİ | 2 | |||||||
TÜRKÇE | PARAGRAFTA YAPI | 4 | |||||||
TÜRKÇE | PARAGRAFTA ANA DÜŞÜNCE | 1 | |||||||
TÜRKÇE | PARAGRAFTA KONU | 4 | |||||||
TÜRKÇE | PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE | 1 | |||||||
TÜRKÇE | PARAGRAFTA ANA DÜŞÜNCE | 1 | |||||||
0 | |||||||||
MATEMATİK | KONULAR (MATEMATİK 30 SORU) | ||||||||
MATEMATİK | MANTIK(YORUMA DAYALI) | 1 | |||||||
MATEMATİK | KÜME PROBLEMİ | 1 | |||||||
MATEMATİK | 1. DERECEDEN DENKLEMLER(YENİ NESİL) | 1 | |||||||
MATEMATİK | PERMÜTASVON, KOMBİNASYON, OLASILIK KARIŞIK | 1 | |||||||
MATEMATİK | FONKSİYON | 1 | |||||||
MATEMATİK | POLİNOM DERECESİ | 1 | |||||||
MATEMATİK | POLİNOM KALAN BULMA | 1 | |||||||
MATEMATİK | ÇARPANLARA AYIRMA | 1 | |||||||
MATEMATİK | TRİGONOMETRİ BİRİM ÇEMBER | 1 | |||||||
MATEMATİK | TRİGONOMETRİ BİRİM ÇEMBER(ALAN) | 1 | |||||||
MATEMATİK | TRİGONOMETRİ SADELEŞTİRME ! | 1 | |||||||
MATEMATİK | TRİGONOMETRİ KOSİNÜS TEOREMİ | 1 | |||||||
MATEMATİK | TRİGONOMETRİ SİNÜS TEOREMİ, | 1 | |||||||
MATEMATİK | TRİGONOMETRİ TERS TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR | 1 | |||||||
MATEMATİK | TRİGONOMETRİK FONSİYONLARIN GRAFİĞİ | 1 | |||||||
MATEMATİK | ANALİTİK GEOMETRİ NOKTA ANALİTİĞİ, ORANLI BÖLME | 1 | |||||||
MATEMATİK | ANALİTİK GEOMETRİ NOKTANIN DOĞRUYA UZAKLIĞI | 1 | |||||||
MATEMATİK | ANALİTİK GEOMETRİ DOĞRULAR ARASINDAKİ AÇI | 1 | |||||||
MATEMATİK | ANALİTİK GEOMETRİ /YANSIMA VE SİMETRİ | 1 | |||||||
MATEMATİK | FONKSİYON ÖTELEME | 1 | |||||||
MATEMATİK | ÜÇGENDE AÇILAR | 1 | |||||||
MATEMATİK | ÖZEL ÜÇGEN | 1 | |||||||
MATEMATİK | AÇIORTAY/KENARORTAY | 1 | |||||||
MATEMATİK | BENZERLİK | 1 | |||||||
MATEMATİK | ALAN | 1 | |||||||
MATEMATİK | ÇOKGENLER | 1 | |||||||
MATEMATİK | YAMUK | 1 | |||||||
MATEMATİK | PARALELKENAR EŞKENAR DÖRTGEN | 1 | |||||||
MATEMATİK | DİKDÖRTGEN KARE | 1 | |||||||
MATEMATİK | DELTOİD | 1 | |||||||
EDEBİYAT SOSYAL | KONULAR (EDEBİYAT SOSYAL 30 SORU) | ||||||||
EDEBİYAT | METİN TÜRLERİ HİKÂYE | 3 | |||||||
EDEBİYAT | METİN TÜRLERİ MASAL | 1 | |||||||
EDEBİYAT | DİVAN EDEBİYATI | 1 | |||||||
EDEBİYAT | ŞİİR BİLGİSİ KARMA | 1 | |||||||
EDEBİYAT | İSLAMİYET ETKİSİ GEÇİŞ DÖNEMİ ESERLERİ | 1 | |||||||
EDEBİYAT | ŞİİR BİLGİSİ NAZIM BİÇİMLER | 3 | |||||||
TARİH | TARİH VE ZAMAN | 2 | |||||||
TARİH | İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ | 1 | |||||||
TARİH | TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETİ | 1 | |||||||
TARİH | DEĞİŞİM ÇAĞI AVRUPA VE OSMANLI | 1 | |||||||
TARİH | DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ | 4 | |||||||
TARİH | TARİH VE ZAMAN | 1 | |||||||
COĞRAFYA | AFETLER | 1 | |||||||
COĞRAFYA | YERLEŞMELERİN ÖZELLİKLERİ | 2 | |||||||
COĞRAFYA | HARİTA BİLGİSİ | 2 | |||||||
COĞRAFYA | İKLİM ELEMANLARI | 1 | |||||||
COĞRAFYA | BİTKİLER | 1 | |||||||
COĞRAFYA | BİYOÇEŞİTLİLİK VE EKOSİSTEM | 1 | |||||||
COĞRAFYA | TÜRKİYE NÜFUSU | 1 | |||||||
COĞRAFYA | EKONOMİK FAALİYETLER VE DOĞAL KAYNAKLAR | 1 | |||||||
Sınav Yapılan Şubeler
Tarih | 1. Seans | 2. Seans |
---|---|---|
15 Ocak 2023 | 10.15 | 14.00 |
Bursluluk Sınavı
- 19 – 20 Şubat Cumartesi – Pazar Günleri yapılacak olan Kayıt Kabul Sınavı (Bursluluk sınavı) için Şube – Gün – Saat seçimini formdan yapınız lütfen.
- Ayrıntılı bilgi siteye eklenecektir.
- 1. %100 Burs
2. %50 Burs
3. %25 Burs
4. %20 Burs - İlk 50 ye %10 Burs
- İlk 100 e %5 Burs
- Ayrıca sürpriz hediyeler
- Geleceğinize yön vermek için büyük fırsat
- Limitsiz ailesi ile birlikte hayallerine ulaşma fırsatı
Sınava Kabul Edilecek Öğrencilerin Eğitim Gördüğü Özel Okullar









Sınava Kabul Edilecek Öğrencilerin Eğitim Gördüğü Devlet Okulları









